Conheça as diferenças e escolha o sistema ideal para seu negócio!
Funcionalidade | ||
---|---|---|
PDV | ||
Cadastro de Produtos | ||
Controle de estoque | ||
Orçamentos e Vendas | ||
Caixa | ||
Clientes | ||
Em Rede | ||
NFC-e | ||
NFC-e Contingência | ||
NF-e | ||
Compras | ||
Fornecedores | ||
Transportadoras | ||
Promoções e Combos | ||
Grades | ||
Mesas e Comandas | ||
Relatórios diversos | ||
Gráficos diversos | ||
Etiquetas | ||
Contas a Pagar | ||
Contas a Receber | ||
Ordens de Serviço |